TT-K-20-SLE热电偶测温线
产品描述
TT-K-20-SLE热电偶线 特点
外覆绝缘层分析:
种类 | 适用温度 | 不燃性 | 耐磨性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐湿性 | 可绕性 |
PFA(铁氟龙) | -267至260度 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 |
TT-K-20-SLE热电偶线 详细参数
分度号 | K型 |
外覆绝缘层材质 | 聚四氟乙烯(铁氟龙PFA) |
外敷绝缘层耐温 | -80℃-260℃ |
线芯材质 | 镍铬合金/镍铝合金 |
线芯直径 | 2x 0.8mm |
线芯绝缘层标记 | 红为负极/******为正极 |
线长度 | 每卷1000英尺/305米。可按客户需要剪断,焊接,加插头或绕线轴零售 |
用途 | 此K型热电偶热电偶线可适合任何K型进口及国产的温度记录仪表使用 |
K型热电偶线 一级精度:±1.1℃起或者读数*0.4% (取大为准) ,整卷长度1000英尺/305米 红色为负极,******为正极
| ||
型号 | 主要规格 | |
TT-K-40-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260℃, 偶丝直径:0.08mm 整体尺寸:0.4 x | |
TT-K-36-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260℃, 偶丝直径:0.127mm 整体尺寸:0.5 x | |
TT-K-30-SLE | PFA特氟龙绝缘, 绝缘层耐温260℃, 偶丝直径:0.255mm 整体尺寸:0.6 x | |
TT-K-24-SLE | PFA特氟龙绝缘, 绝缘层耐温260℃ , 偶丝直径:0.511mm | |
TT-K-24S-SLE | PFA特氟龙绝缘, 绝缘层耐温260℃ , 偶丝直径:0.511mm(多股7*0.2mm绞合线) | |
TT-K-20-SLE | PFA特氟龙绝缘, 绝缘层耐温260℃ , 偶丝直径:0.8mm | |
KK-K-24-SLE | 聚酰亚***薄膜绝缘, 绝缘层耐温317℃,偶丝直径:0.511mm 整体尺寸:1.3x1.9mm | |
GG-K-36-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482℃ 偶丝直径:0.127mm 整体尺寸:0.8 | |
GG-K-30-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482℃ 偶丝直径:0.255mm 整体尺寸:0.9 | |
GG-K-24-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482℃ 偶丝直径:0.511mm | |
GG-K-20-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482℃ 偶丝直径:0.813mm | |
HH-K-24-SLE | 高温玻璃纤维绝缘 绝缘层耐温704℃,偶丝直径:0.511mm | |
XS-K-20-SLE | Silica二氧化硅绝缘,偶丝直径:0.813mm 绝缘层耐温980℃ | |
XS-K-20-IB-SLE | 内Silica二氧化硅绝缘,外INC镍鉻合金丝编织网,耐磨性能良好,偶丝直径:0.813mm 耐温980℃ 整体尺寸: | |
XC-K-20-SLE | 陶瓷纤维绝缘,绝缘层耐温980℃,偶丝直径:0.813mm 整体尺寸:3.4x4.8mm | |
XS-K-14-SLE | Silica二氧化硅绝缘,偶丝直径:1.63mm 绝缘层耐温1090℃ | |
T型热电偶线 一级精度:±0.5℃起或者读数*0.4% (取大为准), 整卷长度1000英尺/305米 红色为负极,蓝色为正极
| ||
TT-T-40-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度 ,藕丝耐温150度, 偶丝直径:0.08mm | |
TT-T-36-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度,藕丝耐温150度, 偶丝直径:0.127mm | |
TT-T-30-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度,藕丝耐温150度, 偶丝直径:0.254mm | |
TT-T-24-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度 ,藕丝耐温200度,偶丝直径:0.511mm | |
TT-T-20-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度 ,藕丝耐温200度,偶丝直径:0.813mm | |
TFE-T-24-SLE | TFE特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度 ,藕丝耐温200度,偶丝直径:0.511mm | |
GG-T-30-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温480度,藕丝耐温150度,偶丝直径:0.255mm 整体尺寸: | |
GG-T-24-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482度,藕丝耐温200度,偶丝直径:0.511mm | |
J型热电偶线 一级精度:±1.1℃起或者读数*0.4% (取大为准) ,整卷长度1000英尺/305米 红色为负极,白色为正极
| ||
TT-J-36-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度, 偶丝直径:0.127mm 整体尺寸:0.5 x | |
TT-J-30-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度,偶丝直径:0.255mm 整体尺寸:0.6 x | |
TT-J-24-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度, 偶丝直径:0.511mm | |
TT-J-20-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度, 偶丝直径:0.813mm | |
TT-J-20S-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度, | |
GG-J-30-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482度 ,藕丝耐温320度, 偶丝直径:0.255mm | |
GG-J-24-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482度,藕丝耐温370度, 偶丝直径:0.511mm | |
GG-J-20-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482度, 偶丝直径:0.813mm 整体尺寸:1.5x2.5mm |